2011 Saskatchewan Engineer

REPORT: EM-04        E M P L O Y E E   M A N A G E M E N T            
                          SENIORITY LIST OF ENGINEERS     Issued 2010-01-01
SENIORITY DISTRICT: (CA) MOOSE JAW & SASKATOON              Updated 2010-01-01
Home Dist
District Sen # NAME EmpNum CODE Seniority Trn Sen Date ENG Sen DATE PromDate Work Location PR Total Sen Days Lost
SK 1 DF CAVANAGH 459992 15-Jun-72 04-Nov-74 01-Jun-79 Moose Jaw 35  02  27 15-Jul-95
SK 2 DW DUTCHAK 452208 LOA 22-Sep-72 04-Nov-74 08-Jun-79 Moose Jaw 35  02  27 16-Jul-95
SK 3 RA ZELINSKI 452248 19-Apr-73 15-Dec-78 01-Jul-79 Regina 31  01  17 21-Jul-95
SK 4 RB CUNNINGHAM 476997 23-Apr-74 15-Dec-78 30-Aug-80 Moose Jaw 31  01  17 23-Jul-95
SK 5 RP ZELINSKI 477223 15-Jul-74 15-Dec-78 01-Jul-79 Swift Current 31  01  17 24-Jul-95
SK 6 RA HORSNALL 492091 03-Oct-75 15-Dec-78 29-Aug-80 Moose Jaw 31  01  17 26-Jul-95
SK 7 RW LANCASTER 499552 02-Jul-76 15-Dec-78 14-Oct-84 Moose Jaw 31  01  17 29-Jul-95
SK 8 HA LONGSTAFF 468571 04-Jul-73 03-Aug-79 23-Nov-80 Wynyard 30  05  31 31-Jul-95
SK 9 RA FENTON 507549 08-Jul-77 03-Aug-79 23-Nov-80 Wynyard 30  05  31 04-Aug-95
SK 10 BJ DEKKER 507054 18-May-77 18-Jan-80 15-May-83 Moose Jaw 29  12  14 06-Aug-95
SK 11 RL DAVIS 493941 28-May-76 12-Jan-81 08-Sep-81 Moose Jaw 28  12  19 07-Aug-95
SK 12 DT BUTLIN 499587 10-Jul-76 12-Jan-81 14-Oct-84 Moose Jaw 28  12  19 08-Aug-95
SK 13 PL SCHAITEL 499560 28-Oct-76 12-Jan-81 14-Oct-84 Moose Jaw 28  12  19 09-Aug-95
SK 14 JD FLEGEL 497174 28-May-76 16-Oct-81 15-May-83 Sutherland 28  03  17 10-Aug-95
SK 15 NJ KALYN 499572 08-Jul-76 16-Oct-81 15-May-83 Sutherland 28  03  17 11-Aug-95
SK 16 EM NAHORNIAK 481368 11-Sep-76 16-Oct-81 15-May-83 Sutherland 28  03  17 12-Aug-95
SK 17 DH WEEKES 493944 29-Oct-76 16-Oct-81 15-May-83 Moose Jaw 28  03  17 13-Aug-95
SK 18 DJ HLADY 507550 08-Jul-77 16-Oct-81 15-May-83 Sutherland 28  03  17 14-Aug-95
SK 19 DL KELLINS 509487 08-Oct-77 16-Oct-81 15-May-83 Sutherland 28  03  17 15-Aug-95
SK 20 BK ZOPF 497032 14-Oct-77 16-Oct-81 14-Oct-84 Moose Jaw 28  03  17 16-Aug-95
SK 21 LD ALLAN 474432 10-May-74 10-Jan-77 01-Jul-79 Moose Jaw 26  02  10 17-Aug-95 2506
SK 22 RJ COLE 457020 14-Jan-72 25-Nov-83 14-Oct-84 Moose Jaw 26  02  06 18-Aug-95
SK 23 GJ MEPHAM 492042 28-Jun-75 25-Nov-83 21-Jul-84 Moose Jaw 26  02  06 20-Aug-95
SK 24 PJ LAVALLEE 493935 06-Nov-76 25-Nov-83 17-May-85 Moose Jaw 26  02  06 21-Aug-95
SK 25 DW LENTON 504919 28-Feb-77 25-Nov-83 21-Jul-84 Sutherland 26  02  06 22-Aug-95
SK 26 SE CHASKY 507812 02-Aug-77 25-Nov-83 16-Aug-86 Wynyard 26  02  06 23-Aug-95
SK 27 CA MYERS 508037 09-Sep-77 25-Nov-83 14-Jun-85 Moose Jaw 26  02  06 24-Aug-95
SK 28 DN WEEKES 508040 10-Sep-77 25-Nov-83 17-May-85 Moose Jaw 26  02  06 25-Aug-95
SK 29 M  MARTYNIUK 509437 23-Sep-77 25-Nov-83 21-Jul-84 Sutherland
SK 30 GG BAILLIE 481540 06-Oct-77 25-Nov-83 21-Jul-84 Sutherland 26  02  06 27-Aug-95
SK 31 JA GOODMAN 510225 14-May-78 25-Nov-83 16-Aug-86 Sutherland 26  02  06 29-Aug-95
SK 32 DH FINNSON 510350 LOA 17-May-78 25-Nov-83 16-Aug-86 Sutherland 26  02  06 30-Aug-95
SK 33 RD SCORGIE 503304 12-May-78 05-Oct-84 14-Jun-85 Moose Jaw 25  03  28 02-Sep-95
SK 34 RA HUDSON 502719 30-May-78 05-Oct-84 25-Jun-85 Moose Jaw 25  03  28 03-Sep-95
SK 35 JS GUDMUNDSON 507186 30-May-78 05-Oct-84 14-Jun-85 Regina 25  03  28 04-Sep-95
SK 36 TW LETOURNEAU 515754 17-Jun-78 05-Oct-84 16-Aug-86 Moose Jaw 25  03  28 05-Sep-95
SK 37 GD KINDRACHUK 515980 14-Jul-78 05-Oct-84 14-Jun-85 Moose Jaw 25  03  28 06-Sep-95
SK 38 BL GRAY 516252 27-Jul-78 05-Oct-84 14-Jun-85 Moose Jaw 25  03  28 07-Sep-95
SK 39 DJ MOULDING 497031 13-Aug-78 05-Oct-84 14-Jun-85 Moose Jaw 25  03  28 08-Sep-95
SK 40 HA REID 461751 13-Jul-78 05-Oct-84 14-Jun-85 Moose Jaw 24  10  09 10-Sep-95 170
SK 41 CI MCLENNAN 510239 15-May-78 11-Oct-85 23-May-87 Moose Jaw 24  03  22 11-Sep-95
SK 42 BC SLOWSKI 510368 22-May-78 11-Oct-85 19-Mar-88 Wynyard 24  03  22 13-Sep-95
SK 43 RJ FOLK 516254 28-Jul-78 11-Oct-85 20-May-86 Moose Jaw 24  03  22 14-Sep-95
SK 44 RA BROWN 516251 LOA 28-Jul-78 11-Oct-85 15-May-87 Moose Jaw 24  03  22 15-Sep-95
SK 45 SA FIELD 516410 16-Aug-78 11-Oct-85 20-May-86 Moose Jaw 24  03  22 16-Sep-95
SK 46 WJ HEATH 519298 23-Sep-78 11-Oct-85 20-May-86 Moose Jaw 24  03  22 17-Sep-95
SK 47 TG SWINBURNSON 519472 08-Oct-78 11-Oct-85 19-Mar-88 Wynyard 24  03  22 18-Sep-95
SK 48 GJ NESTMAN 519439 LOA 14-Oct-78 11-Oct-85 20-May-86 Moose Jaw 24  03  22 19-Sep-95
SK 49 RD PURTILL 519441 14-Oct-78 11-Oct-85 20-May-86 Moose Jaw 24  03  22 20-Sep-95
SK 50 AK MCEWAN 519446 14-Oct-78 11-Oct-85 20-May-86 Moose Jaw 24  03  22 21-Sep-95
SK 51 CR HAYWARD 519440 14-Oct-78 11-Oct-85 20-May-86 Regina 24  03  22 22-Sep-95
SK 52 TM PLOSZ 497040 01-Dec-78 11-Oct-85 20-May-86 Moose Jaw 24  03  22 23-Sep-95
SK 53 JR WAGNER 481805 22-Nov-74 12-Sep-86 15-May-87 Lloydminster 23  04  21 24-Sep-95
SK 54 BM SOLOWAY 509995 03-Feb-78 12-Sep-86 15-May-87 Sutherland 23  04  21 25-Sep-95
SK 55 PF BECKETT 481831 15-Dec-78 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 26-Sep-95
SK 56 BW IVANY 519992 29-Jan-79 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 27-Sep-95
SK 57 PC GIESBRECHT 520056 23-Feb-79 12-Sep-86 15-May-87 Sutherland 23  04  21 28-Sep-95
SK 58 DN ALDRED 477561 23-Feb-79 12-Sep-86 15-May-87 Moose Jaw 23  04  21 29-Sep-95
SK 59 TJ FESSLER 520091 03-Mar-79 12-Sep-86 23-May-87 Regina 23  04  21 30-Sep-95
SK 60 DW ERZ 520093 04-Mar-79 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 01-Oct-95
SK 61 WK ANDERSON 520115 10-Mar-79 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 02-Oct-95
SK 62 LR FULTON 520100 12-Mar-79 12-Sep-86 15-May-87 Wilkie 23  04  21 03-Oct-95
SK 63 NC DAWM 520118 14-Mar-79 12-Sep-86 15-May-87 Moose Jaw 23  04  21 04-Oct-95
SK 64 DR FAST 521606 17-May-79 12-Sep-86 19-Mar-88 Sutherland 23  04  21 05-Oct-95
SK 65 TA KIST 521608 21-May-79 12-Sep-86 15-May-87 Wilkie 23  04  21 06-Oct-95
SK 66 WC GILCHRIST 460364 LOA 07-Jul-79 12-Sep-86 15-May-87 Wilkie 23  04  21 07-Oct-95
SK 67 RS YOUNG 522335 21-Jul-79 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 08-Oct-95
SK 68 UR VENNE 526016 09-Sep-79 12-Sep-86 19-Mar-88 Sutherland 23  04  21 09-Oct-95
SK 69 TA KEELER 526081 30-Sep-79 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 10-Oct-95
SK 70 BG JUSTASON 498731 29-Oct-79 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 11-Oct-95
SK 71 SW MCCRUM 477723 31-May-80 12-Sep-86 23-May-87 Moose Jaw 23  04  21 12-Oct-95
SK 72 MD ERICKSON 527007 01-Jun-80 29-Dec-86 28-Oct-90 Wynyard 23  01  03 13-Oct-95
SK 73 JP BIRD 526966 01-Jun-80 29-Dec-86 01-Apr-88 Moose Jaw 23  01  03 14-Oct-95
SK 74 BW HUDYMA 527008 04-Jun-80 29-Dec-86 19-Mar-88 Moose Jaw 23  01  03 15-Oct-95
SK 75 MS SIMPKINS 533129 14-Jun-80 29-Dec-86 14-Aug-87 Moose Jaw 23  01  03 16-Oct-95
SK 76 WD BOURDAGES 533161 20-Jun-80 29-Dec-86 14-Aug-87 Moose Jaw 23  01  03 17-Oct-95
SK 77 LB PULAI 507246 23-Jun-80 29-Dec-86 19-Mar-88 Moose Jaw 23  01  03 18-Oct-95
SK 78 RJ SELENSKY 519559 30-Jun-80 29-Dec-86 14-Aug-87 Moose Jaw 23  01  03 19-Oct-95
SK 79 EJ WADSWORTH 533225 06-Jul-80 29-Dec-86 14-Aug-87 Moose Jaw 23  01  03 20-Oct-95
SK 80 RC BOSZAK 533305 18-Jul-80 29-Dec-86 14-Aug-87 Moose Jaw 23  01  03 21-Oct-95
SK 81 BW SANDER 533346 01-Aug-80 29-Dec-86 19-Mar-88 Wilkie 23  01  03 23-Oct-95
SK 82 RB NAHORNEY 533340 01-Aug-80 29-Dec-86 28-Oct-90 Wilkie 23  01  03 24-Oct-95
SK 83 RE SADER 533200 26-Jun-80 29-Jun-87 16-Feb-92 Sutherland 22  07  05 26-Oct-95
SK 84 KF DEDELLEY 515902 27-Oct-80 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 27-Oct-95
SK 85 GK DUCHAK 522346 27-Oct-80 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 28-Oct-95
SK 86 GD HUHN 533702 05-Jan-81 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 29-Oct-95
SK 87 LD CROWE 533703 05-Jan-81 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 30-Oct-95
SK 88 JJ STOCKTON 519561 25-May-81 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 31-Oct-95
SK 89 GW HEGLIN 526021 22-Feb-82 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 01-Nov-95
SK 90 MB BURKO 538855 16-May-82 29-Jun-87 09-Dec-91 Regina 22  07  05 02-Nov-95
SK 91 WM SAWERS 493906 13-Aug-82 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 03-Nov-95
SK 92 JE COOPER 539396 18-Apr-83 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 04-Nov-95
SK 93 GA BERNT 539397 18-Apr-83 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 05-Nov-95
SK 94 KA ENNS 519542 18-Apr-83 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 06-Nov-95
SK 95 TD HODGSON 546338 24-May-83 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 07-Nov-95
SK 96 BJ LARSON 515686 24-May-83 29-Jun-87 01-Apr-88 Moose Jaw 22  07  05 08-Nov-95
SK 97 DW YASCHUK 546439 04-Jul-83 07-Mar-88 02-Dec-91 Moose Jaw 21  10  26 09-Nov-95
SK 98 PA BEACH 497819 08-Jul-83 07-Mar-88 28-Oct-88 Regina 21  10  26 10-Nov-95
SK 99 TJ LINDGREN 546879 28-Nov-83 07-Mar-88 14-Feb-92 Sutherland 21  10  26 11-Nov-95
SK 100 RR SOLOWAY 521982 28-Nov-83 07-Mar-88 03-Jul-92 Sutherland 21  10  26 12-Nov-95
SK 101 SR MUNRO 546883 28-Nov-83 07-Mar-88 09-May-93 Wilkie 21  10  26 13-Nov-95
SK 102 GA SUCHAN 546942 14-Feb-84 07-Mar-88 09-May-93 Wilkie 21  10  26 14-Nov-95
SK 103 CD CUMMING 546943 14-Feb-84 07-Mar-88 19-Mar-95 Sutherland 21  10  26 15-Nov-95
SK 104 DK DARROCH 546945 14-Feb-84 07-Mar-88 09-Dec-91 Moose Jaw 21  10  26 16-Nov-95
SK 105 KS MOORE 526151 20-Feb-84 07-Mar-88 05-Nov-88 Moose Jaw 21  10  26 17-Nov-95
SK 106 BJ FEDORA 546950 20-Feb-84 07-Mar-88 11-Nov-88 Moose Jaw 21  10  26 18-Nov-95
SK 107 KJ HALL 546951 20-Feb-84 07-Mar-88 18-Nov-88 Moose Jaw 21  10  26 19-Nov-95
SK 108 RS HAYDEN 546998 02-Apr-84 07-Mar-88 17-Mar-95 Sutherland 21  10  26 21-Nov-95
SK 109 LR MAGNUSSON 554396 08-May-84 07-Mar-88 21-Oct-88 Moose Jaw 21  10  26 22-Nov-95
SK 110 CJ PARDY 554678 24-Sep-84 11-Apr-88 28-Oct-88 Moose Jaw 21  09  21 24-Nov-95
SK 111 RS NEW 554680 24-Sep-84 11-Apr-88 05-Nov-88 Moose Jaw 21  09  21 25-Nov-95
SK 112 DC SPRATT 554682 24-Sep-84 11-Apr-88 11-Nov-88 Moose Jaw 21  09  21 26-Nov-95
SK 113 RT PATERSON 533894 11-Feb-85 11-Apr-88 11-Nov-88 Moose Jaw 21  09  21 27-Nov-95
SK 114 BA GRIFFITHS 521419 11-Feb-85 11-Apr-88 21-Oct-88 Moose Jaw 21  09  21 28-Nov-95
SK 115 LJ BARTLEY 509801 14-Mar-79 30-Sep-91 05-Apr-95 Wilkie 18  04  03 29-Nov-95
SK 116 JL BIRKETT 546224 20-Feb-84 30-Sep-91 29-Nov-92 Moose Jaw 18  04  03 30-Nov-95
SK 117 DR MARCISZYN 538874 11-Feb-85 30-Sep-91 29-Nov-92 Regina 18  04  03 01-Dec-95
SK 118 JT HORSNALL 554821 11-Feb-85 30-Sep-91 28-Jun-93 Moose Jaw 18  04  03 02-Dec-95
SK 119 BJ EREMKO 546647 25-Feb-85 30-Sep-91 23-Sep-95 Wilkie 18  04  03 03-Dec-95
SK 120 LW GIENI 554832 18-Mar-85 30-Sep-91 31-Mar-94 Moose Jaw 18  04  03 04-Dec-95
SK 121 DR PATON 452319 24-May-83 30-May-95 08-Feb-96 Moose Jaw 14  08  04 05-Dec-95
SK 122 DR BRAUMBERGER 538890 11-Feb-85 30-May-95 16-Feb-96 Regina 14  08  04 12-Jul-95
SK 123 BJ GRIEVE 538920 11-Feb-85 30-May-95 05-Jun-96 Moose Jaw 14  08  04 06-Dec-95
SK 124 BK DEMKEY 554840 18-Mar-85 30-May-95 16-Sep-96 Moose Jaw 14  08  04 07-Dec-95
SK 125 DR MOCHORUK 533662 18-Mar-85 30-May-95 18-Sep-96 Moose Jaw 14  08  04 08-Dec-95
SK 126 PD MORRISON 539024 01-Apr-85 30-May-95 13-Jul-99 Sutherland 14  08  04 09-Dec-95
SK 127 JT GASPER 554846 01-Apr-85 30-May-95 17-Sep-96 Moose Jaw 14  08  04 10-Dec-95
SK 128 BJ GARNER 546184 29-Apr-85 30-May-95 31-Jul-97 Moose Jaw 14  08  04 11-Dec-95
SK 129 BG HODGSON 538723 29-Apr-85 30-May-95 31-Jul-97 Moose Jaw 14  08  04 12-Dec-95
SK 130 PR BOZAK 554860 29-Apr-85 30-May-95 31-Jul-97 Regina 14  08  04 13-Dec-95
SK 131 MP WOIT 554889 02-Jul-85 30-May-95 31-Jul-97 Moose Jaw 14  08  04 14-Dec-95
SK 132 TK WINTERHALT 520124 13-Jan-86 30-May-95 25-Sep-96 Wilkie 14  08  04 15-Dec-95
SK 133 BG WEBER 553492 13-Jan-86 30-May-95 25-May-98 Moose Jaw 14  08  04 16-Dec-95
SK 134 BE JENSEN 553493 13-Jan-86 30-May-95 09-Sep-98 Wilkie 14  08  04 17-Dec-95
SK 135 HK FELLWOCK 555267 07-Apr-86 30-May-95 03-Jun-98 Moose Jaw 14  08  04 18-Dec-95
SK 136 LJ SCHERGEVITCH 555260 07-Apr-86 30-May-95 15-Jul-99 Sutherland 14  08  04 19-Dec-95
SK 137 TH HICKEN 14-Jul-79 13-Jul-95 Wynyard 14  06  21
SK 138 CM MOORE 536558 12-May-86 30-Sep-97 08-Sep-98 Moose Jaw 12  04  02 20-Dec-95
SK 139 JJ KOWALCHUK 548179 12-May-86 30-Sep-97 14-Sep-98 Moose Jaw 12  04  02 21-Dec-95
SK 140 JK ELDER 477610 01-Dec-86 30-Sep-97 08-Sep-98 Moose Jaw 12  04  02 22-Dec-95
SK 141 KR WOODROW 654555 LOA 01-Dec-86 30-Sep-97 07-Oct-98 Moose Jaw 12  04  02 23-Dec-95
SK 142 KJ GRIFFIN 657713 01-Dec-86 30-Sep-97 06-Oct-98 Moose Jaw 12  04  02 24-Dec-95
SK 143 KD BADLEY 657714 01-Dec-86 30-Sep-97 18-Oct-98 Moose Jaw 12  04  02 25-Dec-95
SK 144 JW SEARLE 657716 01-Dec-86 30-Sep-97 15-Oct-98 Moose Jaw 12  04  02 26-Dec-95
SK 145 AP GANZER 658761 05-Jan-87 30-Sep-97 20-Mar-99 Moose Jaw 12  04  02 27-Dec-95
SK 146 GB HISCOCK 658757 05-Jan-87 30-Sep-97 16-Mar-99 Moose Jaw 12  04  02 28-Dec-95
SK 147 WE PITTS 546658 05-Jan-87 30-Sep-97 17-Mar-99 Moose Jaw 12  04  02 29-Dec-95
SK 148 WA DELMAGE 658763 05-Jan-87 30-Sep-97 20-Jun-99 Moose Jaw 12  04  02 30-Dec-95
SK 149 JD GRILL 658937 16-Feb-87 30-Sep-97 20-Jun-99 Moose Jaw 12  04  02 31-Dec-95
SK 150 SL DUSHIRE 658936 16-Feb-87 30-Sep-97 20-Jun-99 Moose Jaw 12  04  02 01-Jan-96
SK 151 BG CARR 659198 30-Mar-87 30-Sep-97 20-Jun-99 Moose Jaw 12  04  02 02-Jan-96
SK 152 GL ARNYEK 653936 30-Mar-87 30-Sep-97 01-Oct-01 Moose Jaw 12  04  02 03-Jan-96
SK 153 DJ HELLAND 659200 30-Mar-87 30-Sep-97 30-Jul-00 Moose Jaw 12  04  02 04-Jan-96
SK 154 PJ FISTER 659203 30-Mar-87 30-Sep-97 20-Jun-99 Moose Jaw 12  04  02 05-Jan-96
SK 155 GA MYERS 538841 30-Mar-87 30-Sep-97 20-Jun-99 Moose Jaw 12  04  02 06-Jan-96
SK 156 LL KATCHMAR 654338 06-Apr-87 30-Sep-97 16-Jul-99 Sutherland 12  04  02 07-Jan-96
SK 157 GA EMDE 659285 06-Apr-87 30-Sep-97 Not Qualified Sutherland 12  04  02 08-Jan-96
SK 158 DR TAYLOR 659622 04-May-87 30-Sep-97 22-Aug-99 Moose Jaw 12  04  02 09-Jan-96
SK 159 DL BOISCLAIR 659620 04-May-87 30-Sep-97 22-Aug-99 Moose Jaw 12  04  02 10-Jan-96
SK 160 EK RACH 659986 01-Jun-87 30-Sep-97 22-Aug-99 Moose Jaw 12  04  02 11-Jan-96
SK 161 DA DEIBERT 659990 01-Jun-87 30-Sep-97 29-Aug-99 Moose Jaw 12  04  02 12-Jan-96
SK 162 GD ARENS 662569 27-Jul-87 30-Sep-97 29-Aug-99 Moose Jaw 12  04  02 13-Jan-96
SK 163 MS NIESZNER 662572 27-Jul-87 30-Sep-97 22-Aug-99 Moose Jaw 12  04  02 14-Jan-96
SK 164 RW SKITTERAL 539245 04-Apr-88 30-Sep-97 10-Jun-03 Moose Jaw 12  04  02 15-Jan-96
SK 165 KN KABAY 664496 04-Apr-88 30-Sep-97 23-Aug-00 Regina 12  04  02 17-Jan-96
SK 166 MR GOODWIN 546102 06-Jun-88 30-Sep-97 22-Oct-00 Moose Jaw 12  04  02 18-Jan-96
SK 167 WG JONAS 684353 26-Nov-90 30-Sep-97 22-Oct-00 Moose Jaw 12  04  02 19-Jan-96
SK 168 KN INGALLS 684363 26-Nov-90 30-Sep-97 08-Apr-01 Moose Jaw 12  04  02 20-Jan-96
SK 169 DD BUXTON 449540 18-May-72 25-May-00 30-May-01 Sutherland 09  08  08 21-Jan-96
SK 170 JJ SMOLINSKI 555262 07-Apr-86 25-May-00 02-Oct-01 Moose Jaw 09  08  08 23-Jan-96
SK 171 FW JOSEPHSON 659288 06-Apr-87 25-May-00 02-Oct-01 Wynyard 09  08  08 24-Jan-96
SK 172 RH CASEY 663999 15-Feb-88 25-May-00 04-Oct-01 Moose Jaw 09  08  08 25-Jan-96
SK 173 KL STOUFFER 533698 14-Mar-88 25-May-00 03-Oct-01 Moose Jaw 09  08  08 26-Jan-96
SK 174 DO RUTLEDGE 667242 06-Jun-88 25-May-00 10-Jun-03 Moose Jaw 09  08  08 27-Jan-96
SK 175 LT DICKSON 684351 26-Nov-90 25-May-00 10-Jun-03 Moose Jaw 09  08  08 28-Jan-96
SK 176 RG KOSTENIUK 653112 18-Mar-91 25-May-00 10-Jun-03 Moose Jaw 09  08  08 29-Jan-96
SK 177 PG MCCAIG 661095 02-May-91 25-May-00 08-Sep-04 Moose Jaw 09  08  08 30-Jan-96
SK 178 JT CLOSS 661094 02-May-91 25-May-00 19-Jan-05 Moose Jaw 09  08  08 31-Jan-96
SK 179 PM DACUNHA 520079 02-May-91 25-May-00 Qualified Moose Jaw 09  08  08 01-Feb-96
SK 180 RI CHMIL 681967 06-Jun-93 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 02-Feb-96
SK 181 SA DAILEY 648546 06-Jun-93 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 03-Feb-96
SK 182 JB STEPHENS 664497 14-Jun-93 26-May-00 30-Jan-05 Moose Jaw 09  08  07 04-Feb-96
SK 183 DJ MCCULLOCH 687054 07-Mar-94 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 05-Feb-96
SK 184 CJ RUTHVEN 687252 07-Mar-94 26-May-00 Qualified Moose Jaw 09  08  07 06-Feb-96
SK 185 WA SUMNER 687256 07-Mar-94 26-May-00 22-Sep-98 Wilkie 09  08  07 07-Feb-96
SK 186 DC DALMAN 687258 07-Mar-94 26-May-00 20-Jul-99 Wynyard 09  08  07 08-Feb-96
SK 187 GC HEIDT 687259 07-Mar-94 26-May-00 Qualified Sutherland 09  08  07 09-Feb-96
SK 188 KR PLUNKETT 687260 07-Mar-94 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 10-Feb-96
SK 189 CT MOORE 687261 07-Mar-94 26-May-00 07-Jan-05 Moose Jaw 09  08  07 11-Feb-96
SK 190 DD CRAWFORD 660432 23-Mar-94 26-May-00 06-Jun-06 Moose Jaw 09  08  07 12-Feb-96
SK 191 B  DELL 685751 23-Mar-94 26-May-00 26-May-06 Moose Jaw 09  08  07 13-Feb-96
SK 192 JM DOWNEY 687281 23-Mar-94 26-May-00 Qualified Sutherland 09  08  07 14-Feb-96
SK 193 JD WEEKES 687273 23-Mar-94 26-May-00 26-May-06 Moose Jaw 09  08  07 15-Feb-96
SK 194 DS ARMOUR 687277 23-Mar-94 26-May-00 Qualified Moose Jaw 09  08  07 17-Feb-96
SK 195 TE STIGEN 685722 04-Jul-94 26-May-00 Qualified Wilkie 09  08  07 18-Feb-96
SK 196 BM REIMER 685795 04-Jul-94 26-May-00 Qualified Sutherland 09  08  07 19-Feb-96
SK 197 BK MONAR 07-Ju-94 62-May-00 Qualified Sutherland 09 08 07 20-Feb-96
SK 198 AB LALONDE 687572 07-Jul-94 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 20-Feb-96
SK 199 DW SPENCE 687571 07-Jul-94 26-May-00 Qualified Lloydminster 09  08  07 21-Feb-96
SK 200 BJ HERRON 653904 07-Jul-94 26-May-00 12-Feb-06 Moose Jaw 09  08  07 22-Feb-96
SK 201 BR LAMB 687668 18-Jul-94 26-May-00 06-Jun-06 Moose Jaw 09  08  07 23-Feb-96
SK 202 KA GIVEN 687640 18-Jul-94 26-May-00 26-May-06 Moose Jaw 09  08  07 24-Feb-96
SK 203 SD ARNOLD 687649 18-Jul-94 26-May-00 14-Nov-06 Moose Jaw 09  08  07 25-Feb-96
SK 204 CC MCPHERSON 687699 18-Jul-94 26-May-00 27-Oct-06 Moose Jaw 09  08  07 26-Feb-96
SK 205 RB WILK 687648 18-Jul-94 26-May-00 03-Nov-06 Moose Jaw 09  08  07 27-Feb-96
SK 206 SB GRIFFITHS 554896 18-Jul-94 26-May-00 27-Oct-06 Moose Jaw 09  08  07 28-Feb-96
SK 207 JJ BREMNER 685845 30-Jan-95 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 29-Feb-96
SK 208 RR ARMSTRONG 688494 30-Jan-95 26-May-00 10-Dec-06 Moose Jaw 09  08  07 01-Mar-96
SK 209 GW FAHLMAN 688495 30-Jan-95 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 02-Mar-96
SK 210 RE FINNSON 688497 30-Jan-95 26-May-00 Qualified Wynyard 09  08  07 03-Mar-96
SK 211 DE JOHNSON 688220 27-Feb-95 26-May-00 17-Jan-07 Moose Jaw 09  08  07 04-Mar-96
SK 212 LJ INVERARITY 688557 27-Feb-95 26-May-00 10-Dec-06 Moose Jaw 09  08  07 05-Mar-96
SK 213 CA STOROZUK 688559 27-Feb-95 26-May-00 16-Feb-06 Moose Jaw 09  08  07 06-Mar-96
SK 214 MW KREUGER 688560 27-Feb-95 26-May-00 Qualified Moose Jaw 09  08  07 07-Mar-96
SK 215 SM LOUGHEED 685401 27-Feb-95 26-May-00 Not Qualified Moose Jaw 09  08  07 08-Mar-96
SK 216 GA POHL 688564 27-Feb-95 26-May-00 Qualified Moose Jaw 09  08  07 09-Mar-96
SK 217 TJ PREINER 483157 12-Jun-95 26-May-00 Not Qualified Sutherland 09  08  07 10-Mar-96
SK 218 ML GOULD 689008 LOA 12-Jun-95 26-May-00 Not Qualified Bredenbury 09  08  07 11-Mar-96
SK 219 TH HICKEN 515083 14-Jul-79 03-Aug-81 22-Nov-86 Bredenbury 13-Jul-95
SK 220 CG HAICHERT 689010 12-Jun-95 26-May-00 Not Qualified Wilkie 09  08  07 12-Mar-96
SK 221 G SZIGLI 664501 04-Apr-88 25-May-00 Qualified Regina 09  01  04 13-Mar-96 216
******  ******************************